ビジネス・ワンホールディングス
4827
福証
不動産業
ビジネス・ワンホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,540 | 4,436 | 5,106 | 6,562 | 6,802 | 8,337 | 9,227 | 9,863 | 10,071 | 12,211 | 13,409 |
売上原価 | 2,619 | 3,393 | 3,931 | 4,918 | 5,119 | 6,501 | 7,264 | 7,555 | 7,422 | 9,055 | 9,982 |
売上総利益 | 920 | 1,043 | 1,175 | 1,644 | 1,683 | 1,836 | 1,962 | 2,307 | 2,649 | 3,155 | 3,426 |
販管費 | 617 | 717 | 802 | 1,077 | 1,054 | 1,132 | 1,205 | 1,533 | 1,699 | 1,958 | 2,095 |
営業利益 | 303 | 326 | 372 | 566 | 628 | 704 | 756 | 774 | 949 | 1,196 | 1,331 |
営業外収益 | 4 | 14 | 35 | 23 | 28 | 49 | 59 | 55 | 43 | 31 | 53 |
営業外費用 | 56 | 86 | 98 | 104 | 154 | 158 | 173 | 168 | 165 | 221 | 227 |
経常利益 | 250 | 254 | 309 | 485 | 503 | 595 | 642 | 661 | 827 | 1,005 | 1,157 |
特別利益 | N/A | 13 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
特別損失 | 51 | 40 | N/A | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | N/A | N/A | 7 |
当期純利益 | 159 | 171 | 227 | 326 | 362 | 417 | 425 | 461 | 511 | 645 | 743 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 5,654 | 6,444 | 9,095 | 11,970 | 14,869 | 16,608 | 17,133 | 17,016 | 20,899 | 27,527 | 28,546 |
流動資産 | 2,331 | 3,002 | 5,110 | 6,766 | 8,589 | 8,778 | 9,166 | 8,634 | 11,588 | 16,958 | 17,708 |
現金及び預金 | 524 | 678 | 1,105 | 1,257 | 1,742 | 1,733 | 2,046 | 2,250 | 2,703 | 3,144 | 3,578 |
売上債権 | 135 | 114 | 106 | 110 | 112 | 134 | 132 | 116 | 125 | 174 | 190 |
棚卸資産 | 0 | 19 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
固定資産 | 3,308 | 3,431 | 3,981 | 5,202 | 6,278 | 7,804 | 7,948 | 8,382 | 9,311 | 10,569 | 10,837 |
負債 | 4,761 | 5,391 | 7,825 | 10,384 | 12,930 | 14,261 | 14,393 | 13,831 | 17,219 | 23,222 | 23,520 |
流動負債 | 2,064 | 2,316 | 4,689 | 6,976 | 8,078 | 8,257 | 8,006 | 7,630 | 10,385 | 15,084 | 16,394 |
仕入債務 | 43 | 48 | 48 | 42 | 43 | 52 | 52 | 49 | 57 | 73 | 59 |
固定負債 | 2,697 | 3,075 | 3,135 | 3,407 | 4,851 | 6,004 | 6,386 | 6,201 | 6,833 | 8,137 | 7,125 |
純資産 | 893 | 1,053 | 1,270 | 1,586 | 1,938 | 2,346 | 2,740 | 3,185 | 3,680 | 4,304 | 5,025 |
利益剰余金 | 457 | 620 | 838 | 1,152 | 1,502 | 1,901 | 2,304 | 2,749 | 3,244 | 3,868 | 4,582 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -267 | -203 | -971 | -921 | -250 | 53 | 1,544 | 2,066 | -1,192 | -3,362 | 1,000 |
投資CF | -1,646 | -257 | -892 | -1,330 | -1,764 | -1,358 | -1,121 | -1,227 | -1,555 | -1,948 | -734 |
財務CF | 2,142 | 613 | 2,288 | 2,402 | 2,497 | 1,284 | -158 | -636 | 3,164 | 5,749 | 166 |
フリーCF | -1,913 | -460 | -1,863 | -2,251 | -2,013 | -1,304 | 424 | 839 | -2,747 | -5,309 | 267 |