CIJ
4826
東証プライム
情報・通信業
CIJの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 26,899 百万円 |
売上総利益 | 5,621 百万円 |
営業利益 | 2,170 百万円 |
経常利益 | 2,204 百万円 |
当期純利益 | 1,495 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 16,040 千円 |
1人当たり純利益 | 891 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,782 百万円 |
投資CF | -886 百万円 |
財務CF | -1,640 百万円 |
フリーCF | 897 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 20.9 % |
営業利益率 | 8.1 % |
経常利益率 | 8.2 % |
当期純利益率 | 5.6 % |
成長率
売上高成長率 | 4.5 % |
純利益成長率 | 57.7 % |
収益性
ROE | 10.3 % |
ROA | 8.0 % |
短期安全性
流動比率 | 340.9 % |
当座比率 | 320.6 % |
現金比率 | 220.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 77.7 % |
固定比率 | 34.7 % |
固定長期適合率 | 34.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | 48.6 日 |
仕入債務回転期間 | 16.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.4 日 |
割安性
PER | 18.4 倍 |
PBR | 1.9 倍 |
EPS | 26.1 円 |
BPS | 256.7 円 |
配当
1株当たり配当 | 15.0 円 |
配当性向 | 35.9 % |
株主資本配当率 | 5.9 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -2,335 百万円 |
従業員数 | 1,677 人 |