ACCESS
4813
東証プライム
情報・通信業
ACCESSの業績
(2025年1月期)
2025年01月
売上・利益
売上高 | 15,930 百万円 |
売上総利益 | 7,057 百万円 |
営業利益 | -2,260 百万円 |
経常利益 | -1,885 百万円 |
当期純利益 | -5,384 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,193 千円 |
1人当たり純利益 | -6,487 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,134 百万円 |
投資CF | -1,069 百万円 |
財務CF | -51 百万円 |
フリーCF | 66 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 44.3 % |
営業利益率 | -14.2 % |
経常利益率 | -11.8 % |
当期純利益率 | -33.8 % |
成長率
売上高成長率 | -3.9 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -42.9 % |
ROA | -25.0 % |
短期安全性
流動比率 | 172.7 % |
当座比率 | 140.2 % |
現金比率 | 108.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 46.5 % |
固定比率 | 42.6 % |
固定長期適合率 | 37.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 73.1 日 |
仕入債務回転期間 | 27.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 32.6 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -143.1 円 |
BPS | 266.2 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1,511 百万円 |
従業員数 | 830 人 |