電通総研
4812
東証プライム
情報・通信業
電通総研の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 78,267 | 56,771 | 79,783 | 83,423 | 91,024 | 100,679 | 108,679 | 112,085 | 129,054 | 142,608 |
売上原価 | 55,902 | 39,927 | 53,656 | 57,714 | 60,901 | 67,288 | 71,207 | 72,068 | 82,267 | 90,827 |
売上総利益 | 22,364 | 16,843 | 26,127 | 25,708 | 30,123 | 33,390 | 37,472 | 40,016 | 46,786 | 51,780 |
販管費 | 17,886 | 14,721 | 19,638 | 20,219 | 21,884 | 23,315 | 25,282 | 26,280 | 28,196 | 30,752 |
営業利益 | 4,478 | 2,122 | 6,488 | 5,489 | 8,239 | 10,075 | 12,189 | 13,736 | 18,590 | 21,028 |
営業外収益 | 526 | 430 | 269 | 258 | 155 | 151 | 241 | 230 | 188 | 267 |
営業外費用 | 38 | 25 | 53 | 104 | 198 | 579 | 928 | 742 | 424 | 51 |
経常利益 | 4,966 | 2,526 | 6,704 | 5,642 | 8,197 | 9,648 | 11,502 | 13,224 | 18,354 | 21,244 |
特別利益 | 356 | 1,886 | 259 | 657 | 185 | 265 | 38 | N/A | 374 | 135 |
特別損失 | 1,265 | N/A | N/A | 33 | 634 | 728 | 589 | 53 | 1,078 | 429 |
当期純利益 | 2,166 | 3,015 | 4,580 | 4,438 | 5,187 | 6,226 | 7,362 | 8,944 | 12,598 | 14,663 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 62,328 | 63,115 | 66,291 | 72,003 | 80,273 | 87,305 | 97,147 | 108,188 | 121,892 | 133,333 |
流動資産 | 46,699 | 50,181 | 55,046 | 59,311 | 66,085 | 69,728 | 78,795 | 89,933 | 103,099 | 114,813 |
現金及び預金 | 3,833 | 3,430 | 3,316 | 3,369 | 2,878 | 3,497 | 3,665 | 3,882 | 4,909 | 5,626 |
売上債権 | 20,054 | 16,202 | 16,154 | 18,706 | 19,958 | 20,263 | 24,486 | 23,219 | N/A | N/A |
棚卸資産 | 692 | 1,909 | 1,184 | 1,446 | 1,650 | 2,507 | 1,913 | 1,365 | 150 | 77 |
固定資産 | 15,629 | 12,934 | 11,244 | 12,692 | 14,187 | 17,576 | 18,351 | 18,255 | 18,793 | 18,520 |
負債 | 21,829 | 21,118 | 21,263 | 24,203 | 29,307 | 32,423 | 37,559 | 42,716 | 48,021 | 50,362 |
流動負債 | 19,481 | 19,192 | 19,573 | 21,950 | 26,578 | 29,456 | 34,463 | 40,476 | 45,687 | 47,622 |
仕入債務 | 5,901 | 4,094 | 5,467 | 6,086 | 6,839 | 7,668 | 7,778 | 9,606 | 14,163 | 14,358 |
固定負債 | 2,347 | 1,926 | 1,690 | 2,252 | 2,729 | 2,966 | 3,096 | 2,240 | 2,333 | 2,739 |
純資産 | 40,499 | 41,997 | 45,027 | 47,800 | 50,966 | 54,882 | 59,587 | 65,471 | 73,871 | 82,971 |
利益剰余金 | 15,804 | 17,907 | 21,217 | 23,897 | 27,292 | 31,238 | 35,832 | 41,489 | 50,045 | 58,909 |
自己株式 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 | -30 | -31 | -416 | -406 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,776 | 5,624 | 8,303 | 4,265 | 9,319 | 10,642 | 9,987 | 16,981 | 11,914 | 13,046 |
投資CF | -2,583 | 2,642 | -34 | -1,855 | -3,353 | -3,952 | -3,230 | -2,815 | -3,132 | -2,359 |
財務CF | -1,729 | -1,619 | -1,991 | -2,363 | -2,564 | -3,260 | -3,942 | -4,461 | -5,419 | -6,702 |
フリーCF | 6,193 | 8,266 | 8,269 | 2,410 | 5,966 | 6,690 | 6,757 | 14,166 | 8,782 | 10,687 |