サイバーエージェント
4751
東証プライム
サービス業
サイバーエージェントの損益計算書
(2014年9月期)
P/L
2014年09月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 持分法による投資利益 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 還付加算金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 持分法による投資損失 | ||||||||||
| 消費税等調整額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 持分変動利益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 持分変動損失 | ||||||||||
| 事業撤退損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益 | |||||||||||
当期純利益 |