ダイサン
4750
東証スタンダード
サービス業
ダイサンの業績
(2025年4月期)
2025年04月
売上・利益
売上高 | 10,837 百万円 |
売上総利益 | 3,210 百万円 |
営業利益 | 370 百万円 |
経常利益 | 346 百万円 |
当期純利益 | 335 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 22,117 千円 |
1人当たり純利益 | 684 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,374 百万円 |
投資CF | 40 百万円 |
財務CF | -911 百万円 |
フリーCF | 1,414 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 29.6 % |
営業利益率 | 3.4 % |
経常利益率 | 3.2 % |
当期純利益率 | 3.1 % |
成長率
売上高成長率 | 4.1 % |
純利益成長率 | 453.2 % |
収益性
ROE | 6.1 % |
ROA | 3.3 % |
短期安全性
流動比率 | 159.9 % |
当座比率 | 96.2 % |
現金比率 | 55.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 54.6 % |
固定比率 | 67.1 % |
固定長期適合率 | 60.7 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 56.1 日 |
仕入債務回転期間 | 22.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 43.7 日 |
割安性
PER | 10.7 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 52.3 円 |
BPS | 868.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 24.0 円 |
配当性向 | 80.0 % |
株主資本配当率 | 2.8 % |
配当利回り | 4.3 % |
その他
自己株式 | -920 百万円 |
従業員数 | 490 人 |