リゾートトラスト
4681
東証プライム
サービス業
リゾートトラストの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 249,333 百万円 |
売上総利益 | 193,124 百万円 |
営業利益 | 26,365 百万円 |
経常利益 | 26,848 百万円 |
当期純利益 | 20,139 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 27,562 千円 |
1人当たり純利益 | 2,226 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 36,691 百万円 |
投資CF | -30,936 百万円 |
財務CF | -9,272 百万円 |
フリーCF | 5,755 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 77.5 % |
営業利益率 | 10.6 % |
経常利益率 | 10.8 % |
当期純利益率 | 8.1 % |
成長率
売上高成長率 | 23.6 % |
純利益成長率 | 26.7 % |
収益性
ROE | 14.7 % |
ROA | 4.1 % |
短期安全性
流動比率 | 115.5 % |
当座比率 | 27.7 % |
現金比率 | 16.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 29.3 % |
固定比率 | 196.7 % |
固定長期適合率 | 91.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 18.7 日 |
仕入債務回転期間 | 12.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 22.0 日 |
割安性
PER | 15.3 倍 |
PBR | 2.1 倍 |
EPS | 95.2 円 |
BPS | 681.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 62.0 円 |
配当性向 | 47.6 % |
株主資本配当率 | 9.1 % |
配当利回り | 4.3 % |
その他
自己株式 | -4,919 百万円 |
従業員数 | 9,046 人 |