リゾートトラスト
4681
東証プライム
サービス業
リゾートトラストの損益計算書
(2018年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
売上高 | | | |||||||||
売上原価 | | | |||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 広告宣伝費 | | | ||||||||
| 会員サービス費 | | | ||||||||
| 修繕維持費 | | | ||||||||
| リネン費 | | | ||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | | | ||||||||
| 役員報酬 | | | ||||||||
| 給料及び賞与 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
| 法定福利費 | | | ||||||||
| 福利厚生費 | | | ||||||||
| 支払手数料 | | | ||||||||
| 賃借料 | | | ||||||||
| 水道光熱費 | | | ||||||||
| 通信交通費 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| 租税公課 | | | ||||||||
| 消耗品費 | | | ||||||||
| のれん償却額 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 負ののれん償却額 | | | ||||||||
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
| 為替差益 | | | ||||||||
| 受取保険金 | | | ||||||||
| 助成金収入 | | | ||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | | | ||||||||
| 債務保証損失引当金戻入額 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| 債務保証損失引当金繰入額 | | | ||||||||
| シンジケートローン手数料 | | | ||||||||
| 前受金保証料 | | | ||||||||
| 控除対象外消費税等 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 段階取得に係る差益 | | | ||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 関係会社株式売却益 | | | ||||||||
| 受取補償金 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | | | ||||||||
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却損 | | | ||||||||
| 関係会社株式売却損 | | | ||||||||
| 役員退職慰労金 | | | ||||||||
| 寄付金 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |