ラウンドワン
4680
東証プライム
サービス業
ラウンドワンの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 159,181 百万円 |
売上総利益 | 29,553 百万円 |
営業利益 | 24,195 百万円 |
経常利益 | 24,316 百万円 |
当期純利益 | 15,666 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 75,512 千円 |
1人当たり純利益 | 7,431 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 44,632 百万円 |
投資CF | -15,356 百万円 |
財務CF | -22,856 百万円 |
フリーCF | 29,276 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 18.6 % |
営業利益率 | 15.2 % |
経常利益率 | 15.3 % |
当期純利益率 | 9.8 % |
成長率
売上高成長率 | 12.1 % |
純利益成長率 | 60.9 % |
ROE・ROA
ROE | 23.9 % |
ROA | 8.4 % |
短期安全性
流動比率 | 107.6 % |
当座比率 | 87.5 % |
現金比率 | 81.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 37.9 % |
固定比率 | 194.6 % |
固定長期適合率 | 97.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 6.2 日 |
仕入債務回転期間 | 1.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 12.3 日 |
割安性
PER | 13.6 倍 |
PBR | 3.0 倍 |
EPS | 58.0 円 |
BPS | 260.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 12.0 円 |
配当性向 | 32.9 % |
株主資本配当率 | 4.6 % |
配当利回り | 1.5 % |
その他
自己株式 | -10,004 百万円 |
従業員数 | 2,108 人 |