エイジス
4659
東証スタンダード
サービス業
エイジスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 33,960 百万円 |
売上総利益 | 8,712 百万円 |
営業利益 | 3,032 百万円 |
経常利益 | 3,134 百万円 |
当期純利益 | 2,104 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 37,987 千円 |
1人当たり純利益 | 2,354 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,126 百万円 |
投資CF | -326 百万円 |
財務CF | -717 百万円 |
フリーCF | 2,800 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 25.7 % |
営業利益率 | 8.9 % |
経常利益率 | 9.2 % |
当期純利益率 | 6.2 % |
成長率
売上高成長率 | 13.2 % |
純利益成長率 | 10.2 % |
収益性
ROE | 8.7 % |
ROA | 6.8 % |
短期安全性
流動比率 | 399.0 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 292.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 81.4 % |
固定比率 | 35.6 % |
固定長期適合率 | 35.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | 0.5 日 |
割安性
PER | 9.8 倍 |
PBR | 0.8 倍 |
EPS | 249.6 円 |
BPS | 2,967.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 95.0 円 |
配当性向 | 20.9 % |
株主資本配当率 | 3.2 % |
配当利回り | 3.9 % |
その他
自己株式 | -3,698 百万円 |
従業員数 | 894 人 |