関西ペイント
4613
東証プライム
化学
関西ペイントの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 320,453 | 349,333 | 328,118 | 330,235 | 401,977 | 427,425 | 406,886 | 364,620 | 419,190 | 509,070 | 562,277 |
売上原価 | 222,389 | 242,079 | 219,977 | 218,584 | 269,945 | 294,161 | 277,359 | 243,938 | 294,182 | 372,018 | 388,917 |
売上総利益 | 98,064 | 107,254 | 108,141 | 111,651 | 132,032 | 133,264 | 129,527 | 120,682 | 125,007 | 137,052 | 173,359 |
販管費 | 68,428 | 75,673 | 73,369 | 76,340 | 96,230 | 100,958 | 98,016 | 89,454 | 94,910 | 104,975 | 121,764 |
営業利益 | 29,636 | 31,580 | 34,772 | 35,310 | 35,802 | 32,306 | 31,510 | 31,228 | 30,096 | 32,077 | 51,595 |
営業外収益 | 7,542 | 8,881 | 7,663 | 8,195 | 4,465 | 6,905 | 8,162 | 8,661 | 10,449 | 10,800 | 13,636 |
営業外費用 | 1,707 | 2,737 | 2,720 | 3,480 | 7,025 | 4,373 | 4,798 | 4,008 | 2,934 | 2,661 | 7,547 |
経常利益 | 35,471 | 37,725 | 39,714 | 40,025 | 33,241 | 34,838 | 34,874 | 35,880 | 37,611 | 40,216 | 57,685 |
特別利益 | 4,862 | 141 | 9,147 | 1,178 | 2,472 | 3,053 | 1,919 | 8,423 | 6,587 | 4,169 | 51,291 |
特別損失 | 1,246 | 998 | 1,431 | 735 | 1,455 | 4,225 | 2,303 | 3,477 | 363 | 915 | 600 |
当期純利益 | 21,560 | 20,409 | 28,343 | 24,168 | 17,701 | 17,405 | 18,477 | 20,027 | 26,525 | 25,195 | 67,109 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 400,092 | 448,085 | 430,198 | 540,458 | 603,766 | 584,135 | 544,123 | 606,580 | 600,057 | 669,464 | 689,703 |
流動資産 | 200,125 | 214,868 | 225,232 | 233,953 | 266,214 | 266,172 | 240,938 | 300,471 | 276,650 | 319,617 | 328,720 |
現金及び預金 | 61,759 | 68,869 | 72,309 | 53,027 | 65,088 | 74,614 | 58,618 | 114,292 | 64,677 | 86,973 | 76,587 |
売上債権 | 87,218 | 92,175 | 91,544 | 103,199 | 114,556 | 112,486 | 101,512 | 105,129 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 43,885 | 45,445 | 43,173 | 59,136 | 66,599 | 69,239 | 64,321 | 65,666 | 89,218 | 105,395 | 104,323 |
固定資産 | 199,966 | 233,217 | 204,966 | 306,505 | 337,551 | 317,963 | 303,185 | 306,108 | 323,407 | 349,846 | 360,982 |
負債 | 142,075 | 144,457 | 136,294 | 244,293 | 281,340 | 263,474 | 223,426 | 267,720 | 224,942 | 316,444 | 309,455 |
流動負債 | 89,645 | 86,721 | 102,010 | 99,472 | 136,310 | 157,810 | 112,113 | 156,357 | 173,083 | 265,332 | 152,849 |
仕入債務 | 53,764 | 55,550 | 53,667 | 59,382 | 73,592 | 71,140 | 58,694 | 63,808 | 72,896 | 80,999 | 86,707 |
固定負債 | 52,430 | 57,735 | 34,284 | 144,820 | 145,029 | 105,664 | 111,313 | 111,363 | 51,859 | 51,112 | 156,605 |
純資産 | 258,016 | 303,627 | 293,903 | 296,165 | 322,425 | 320,661 | 320,697 | 338,859 | 375,114 | 353,020 | 380,248 |
利益剰余金 | 160,891 | 176,296 | 200,096 | 218,880 | 230,255 | 237,721 | 248,511 | 260,799 | 279,551 | 299,019 | 234,131 |
自己株式 | -4,944 | -5,034 | -5,077 | -25,088 | -25,264 | -25,537 | -25,711 | -25,844 | -26,187 | -79,971 | -2,128 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 25,486 | 31,957 | 31,470 | 29,146 | 33,509 | 35,632 | 40,324 | 42,647 | 15,524 | 50,231 | 67,084 |
投資CF | -16,145 | -19,544 | -14,789 | -97,020 | -33,756 | -17,461 | -22,045 | -507 | -2,087 | -10,643 | -9,043 |
財務CF | -6,511 | -9,632 | -14,834 | 60,264 | 8,059 | -6,964 | -37,403 | 16,828 | -64,100 | -18,296 | -72,856 |
フリーCF | 9,341 | 12,413 | 16,681 | -67,874 | -247 | 18,171 | 18,279 | 42,140 | 13,437 | 39,588 | 58,041 |