鳥居薬品
4551
東証プライム
医薬品
鳥居薬品の損益計算書
(2017年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
売上高 |
|
| |||||||||
| 商品売上高 | | | ||||||||
| 製品売上高 | | | ||||||||
| その他の売上高 | | | ||||||||
| 売上高合計 | | | ||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品及び製品期首たな卸高 | | | ||||||||
| 当期商品仕入高 | | | ||||||||
| 当期製品製造原価 | | | ||||||||
| 合計 | | | ||||||||
| 他勘定振替高 | | | ||||||||
| 商品及び製品期末たな卸高 | | | ||||||||
| 差引 | | | ||||||||
| その他の原価 | | | ||||||||
| 売上原価合計 | | | ||||||||
売上総利益 | | | |||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 販売促進費 | | | ||||||||
| 給料及び手当 | | | ||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
| 退職給付費用 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| 研究開発費 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
営業利益 | | | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 有価証券利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 為替差益 | | | ||||||||
| 保険配当金 | | | ||||||||
| 受取補償金 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益 | | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 土地売却益 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税引前当期純利益 | | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | | | |||||||||
当期純利益 | | |