久光製薬
4530
東証プライム
医薬品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | | | |||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 受取ロイヤリティー | | | ||||||||
|
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 為替差損 | | | ||||||||
|
| 売上債権売却損 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産処分益 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
|
| 共同販売契約終了に伴う利益 | | | ||||||||
|
| 製造販売承認権譲渡益 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産処分損 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||