サイバートラスト
4498
東証グロース
情報・通信業
サイバートラストの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 6,466 百万円 |
売上総利益 | 3,052 百万円 |
営業利益 | 1,112 百万円 |
経常利益 | 1,121 百万円 |
当期純利益 | 518 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 23,514 千円 |
1人当たり純利益 | 1,886 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,221 百万円 |
投資CF | -572 百万円 |
財務CF | -127 百万円 |
フリーCF | 650 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 47.2 % |
営業利益率 | 17.2 % |
経常利益率 | 17.3 % |
当期純利益率 | 8.0 % |
成長率
売上高成長率 | 4.8 % |
純利益成長率 | -28.5 % |
ROE・ROA
ROE | 8.9 % |
ROA | 6.2 % |
短期安全性
流動比率 | 335.8 % |
当座比率 | 322.1 % |
現金比率 | 265.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 71.6 % |
固定比率 | 37.1 % |
固定長期適合率 | 34.0 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 58.6 日 |
仕入債務回転期間 | 22.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.2 日 |
割安性
PER | 28.3 倍 |
PBR | 2.4 倍 |
EPS | 64.3 円 |
BPS | 743.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 17.5 円 |
配当性向 | 29.7 % |
株主資本配当率 | 2.3 % |
配当利回り | 0.9 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 275 人 |