フリー
4478
東証グロース
情報・通信業
フリーの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 33,270 百万円 |
売上総利益 | 27,361 百万円 |
営業利益 | 610 百万円 |
経常利益 | 412 百万円 |
当期純利益 | 1,370 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 17,501 千円 |
1人当たり純利益 | 720 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,661 百万円 |
投資CF | -4,602 百万円 |
財務CF | 4,977 百万円 |
フリーCF | -940 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 82.2 % |
営業利益率 | 1.8 % |
経常利益率 | 1.2 % |
当期純利益率 | 4.1 % |
成長率
売上高成長率 | 30.8 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | 7.6 % |
ROA | 2.6 % |
短期安全性
流動比率 | 146.5 % |
当座比率 | 125.9 % |
現金比率 | 114.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 37.1 % |
固定比率 | 34.2 % |
固定長期適合率 | 31.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 39.7 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 165.2 倍 |
PBR | 11.7 倍 |
EPS | 23.3 円 |
BPS | 329.8 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 1,901 人 |