インフォネット
4444
東証グロース
情報・通信業
インフォネットの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 1,767 百万円 |
売上総利益 | 772 百万円 |
営業利益 | 188 百万円 |
経常利益 | 168 百万円 |
当期純利益 | 99 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 13,702 千円 |
1人当たり純利益 | 771 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 123 百万円 |
投資CF | -119 百万円 |
財務CF | -122 百万円 |
フリーCF | 5 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 43.7 % |
営業利益率 | 10.7 % |
経常利益率 | 9.5 % |
当期純利益率 | 5.6 % |
成長率
売上高成長率 | 4.3 % |
純利益成長率 | 21.1 % |
ROE・ROA
ROE | 10.1 % |
ROA | 6.1 % |
短期安全性
流動比率 | 249.6 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 127.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 63.8 % |
固定比率 | 61.0 % |
固定長期適合率 | 51.5 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 24.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 2.0 日 |
割安性
PER | 25.1 倍 |
PBR | 2.4 倍 |
EPS | 48.9 円 |
BPS | 509.8 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 129 人 |