東名
4439
東証スタンダード
情報・通信業
東名の業績
(2025年8月期)
2025年08月
売上・利益
売上高 | 29,070 百万円 |
売上総利益 | 9,835 百万円 |
営業利益 | 3,292 百万円 |
経常利益 | 3,383 百万円 |
当期純利益 | 2,432 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 49,608 千円 |
1人当たり純利益 | 4,151 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,417 百万円 |
投資CF | -368 百万円 |
財務CF | -809 百万円 |
フリーCF | 2,049 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 33.8 % |
営業利益率 | 11.3 % |
経常利益率 | 11.6 % |
当期純利益率 | 8.4 % |
成長率
売上高成長率 | 21.5 % |
純利益成長率 | 56.6 % |
収益性
ROE | 27.9 % |
ROA | 14.7 % |
短期安全性
流動比率 | 221.4 % |
当座比率 | 204.7 % |
現金比率 | 118.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 58.9 % |
固定比率 | 19.1 % |
固定長期適合率 | 18.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.8 回 |
売上債権回転期間 | 71.8 日 |
仕入債務回転期間 | 60.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 5.3 日 |
割安性
PER | 11.6 倍 |
PBR | 2.9 倍 |
EPS | 81.3 円 |
BPS | 326.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 19.0 円 |
配当性向 | 11.4 % |
株主資本配当率 | 5.8 % |
配当利回り | 2.0 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 586 人 |