True Data
4416
東証グロース
情報・通信業
True Dataの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 1,554 百万円 |
売上総利益 | 894 百万円 |
営業利益 | 48 百万円 |
経常利益 | 49 百万円 |
当期純利益 | 13 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 15,699 千円 |
1人当たり純利益 | 133 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 37 百万円 |
投資CF | -105 百万円 |
財務CF | -11 百万円 |
フリーCF | -68 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 57.6 % |
営業利益率 | 3.1 % |
経常利益率 | 3.2 % |
当期純利益率 | 0.9 % |
成長率
売上高成長率 | -2.4 % |
純利益成長率 | -77.9 % |
収益性
ROE | 1.2 % |
ROA | 1.0 % |
短期安全性
流動比率 | 410.9 % |
当座比率 | 379.6 % |
現金比率 | 309.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 79.3 % |
固定比率 | 20.4 % |
固定長期適合率 | 20.3 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 46.0 日 |
仕入債務回転期間 | 28.2 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 191.3 倍 |
PBR | 2.4 倍 |
EPS | 2.8 円 |
BPS | 223.6 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 99 人 |