フレクト
4414
東証グロース
情報・通信業
フレクトの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 6,928 百万円 |
売上総利益 | 3,001 百万円 |
営業利益 | 757 百万円 |
経常利益 | 751 百万円 |
当期純利益 | 440 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 21,384 千円 |
1人当たり純利益 | 1,359 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 600 百万円 |
投資CF | -150 百万円 |
財務CF | -31 百万円 |
フリーCF | 450 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 43.3 % |
営業利益率 | 10.9 % |
経常利益率 | 10.9 % |
当期純利益率 | 6.4 % |
成長率
売上高成長率 | 30.6 % |
純利益成長率 | 98.0 % |
ROE・ROA
ROE | 25.0 % |
ROA | 11.0 % |
短期安全性
流動比率 | 239.7 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 104.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.6 % |
固定比率 | 20.4 % |
固定長期適合率 | 16.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.7 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 34.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.2 日 |
割安性
PER | 44.5 倍 |
PBR | 9.9 倍 |
EPS | 73.4 円 |
BPS | 328.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 324 人 |