プロパティデータバンク
4389
東証グロース
情報・通信業
プロパティデータバンクの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 2,516 百万円 |
売上総利益 | 1,408 百万円 |
営業利益 | 434 百万円 |
経常利益 | 437 百万円 |
当期純利益 | 298 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 32,681 千円 |
1人当たり純利益 | 3,873 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 665 百万円 |
投資CF | -562 百万円 |
財務CF | -144 百万円 |
フリーCF | 103 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 56.0 % |
営業利益率 | 17.3 % |
経常利益率 | 17.4 % |
当期純利益率 | 11.9 % |
成長率
売上高成長率 | -11.2 % |
純利益成長率 | -52.4 % |
ROE・ROA
ROE | 9.4 % |
ROA | 7.7 % |
短期安全性
流動比率 | 614.4 % |
当座比率 | 570.6 % |
現金比率 | 491.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 84.6 % |
固定比率 | 47.3 % |
固定長期適合率 | 44.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.6 回 |
売上債権回転期間 | 43.5 日 |
仕入債務回転期間 | 29.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 5.1 日 |
割安性
PER | 21.7 倍 |
PBR | 2.0 倍 |
EPS | 51.3 円 |
BPS | 564.1 円 |
配当
1株当たり配当 | 20.0 円 |
配当性向 | 37.6 % |
株主資本配当率 | 3.5 % |
配当利回り | 1.8 % |
その他
自己株式 | -75 百万円 |
従業員数 | 77 人 |