セーフィー
4375
東証グロース
情報・通信業
セーフィーの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 11,817 百万円 |
売上総利益 | 5,668 百万円 |
営業利益 | -1,092 百万円 |
経常利益 | -1,111 百万円 |
当期純利益 | -1,439 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 27,610 千円 |
1人当たり純利益 | -3,362 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,387 百万円 |
投資CF | -311 百万円 |
財務CF | 141 百万円 |
フリーCF | -1,697 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 48.0 % |
営業利益率 | -9.2 % |
経常利益率 | -9.4 % |
当期純利益率 | -12.2 % |
成長率
売上高成長率 | 27.7 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | N/A |
ROA | -12.3 % |
短期安全性
流動比率 | 630.8 % |
当座比率 | 548.8 % |
現金比率 | 444.0 % |
長期安全性
自己資本比率 | 85.6 % |
固定比率 | 14.4 % |
固定長期適合率 | 14.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 52.7 日 |
仕入債務回転期間 | 41.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 57.5 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -26.3 円 |
BPS | 181.3 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 428 人 |