ROBOT PAYMENT
4374
東証グロース
情報・通信業
ROBOT PAYMENTの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 2,213 百万円 |
売上総利益 | 1,981 百万円 |
営業利益 | 229 百万円 |
経常利益 | 229 百万円 |
当期純利益 | 148 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 19,590 千円 |
1人当たり純利益 | 1,311 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 760 百万円 |
投資CF | -132 百万円 |
財務CF | -31 百万円 |
フリーCF | 629 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 89.5 % |
営業利益率 | 10.3 % |
経常利益率 | 10.4 % |
当期純利益率 | 6.7 % |
成長率
売上高成長率 | 27.9 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 22.4 % |
ROA | 2.6 % |
短期安全性
流動比率 | 103.8 % |
当座比率 | 71.7 % |
現金比率 | 67.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 13.5 % |
固定比率 | 75.5 % |
固定長期適合率 | 75.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 34.6 日 |
仕入債務回転期間 | 28.6 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 65.3 倍 |
PBR | 12.6 倍 |
EPS | 39.4 円 |
BPS | 204.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 113 人 |