BeeX
4270
東証グロース
情報・通信業
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
| 役員報酬 | | |
| 給料及び手当 | | |
| 業務委託費 | | |
| 減価償却費 | | |
| その他 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取手数料 | | |
| 助成金収入 | | |
| 雑収入 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 為替差損 | | |
| 固定資産廃棄損 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 有形固定資産除却損 | | |
| 減損損失 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | △ | △ |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |