Institution for a Global Society
4265
東証グロース
情報・通信業
Institution for a Global Societyの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 602 百万円 |
売上総利益 | 197 百万円 |
営業利益 | -304 百万円 |
経常利益 | -296 百万円 |
当期純利益 | -337 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 12,560 千円 |
1人当たり純利益 | -7,007 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -226 百万円 |
投資CF | -84 百万円 |
財務CF | -2 百万円 |
フリーCF | -310 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 32.7 % |
営業利益率 | -50.3 % |
経常利益率 | -49.1 % |
当期純利益率 | -55.8 % |
成長率
売上高成長率 | -34.2 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | N/A |
ROA | -43.7 % |
短期安全性
流動比率 | 1,060.3 % |
当座比率 | 994.2 % |
現金比率 | 502.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 88.2 % |
固定比率 | 12.8 % |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 190.7 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -74.6 円 |
BPS | 150.4 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | N/A |
従業員数 | 48 人 |