Institution for a Global Society
4265
Institution for a Global Societyのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | | |
減損損失 | | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
株式交付費 | | |
暗号資産評価損益(△は益) | △ | |
新株予約権発行費 | | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | |
立替金の増減額(△は増加) | | △ |
前払費用の増減額(△は増加) | △ | △ |
未収入金の増減額(△は増加) | △ | △ |
未払金の増減額(△は減少) | | △ |
未払又は未収消費税等の増減額 | △ | |
前受金の増減額(△は減少) | | △ |
その他 | | △ |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
固定資産の取得による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | |
投資有価証券の取得による支出 | | △ |
暗号資産の取得による支出 | | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
新株予約権の発行による収入 | | |
新株予約権の発行による支出 | | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |