アジアクエスト
4261
東証グロース
情報・通信業
アジアクエストの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 3,139 百万円 |
売上総利益 | 1,510 百万円 |
営業利益 | 310 百万円 |
経常利益 | 308 百万円 |
当期純利益 | 198 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 7,658 千円 |
1人当たり純利益 | 485 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 126 百万円 |
投資CF | -35 百万円 |
財務CF | -143 百万円 |
フリーCF | 92 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 48.1 % |
営業利益率 | 9.9 % |
経常利益率 | 9.8 % |
当期純利益率 | 6.3 % |
成長率
売上高成長率 | 20.2 % |
純利益成長率 | -14.4 % |
ROE・ROA
ROE | 15.4 % |
ROA | 8.8 % |
短期安全性
流動比率 | 354.3 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 253.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 61.8 % |
固定比率 | 10.0 % |
固定長期適合率 | 8.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.4 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 12.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 0.5 日 |
割安性
PER | 11.6 倍 |
PBR | 1.7 倍 |
EPS | 135.4 円 |
BPS | 951.2 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 410 人 |