ビジョナル
4194
東証プライム
情報・通信業
ビジョナルの業績
(2025年7月期)
2025年07月
売上・利益
売上高 | 80,161 百万円 |
売上総利益 | 72,899 百万円 |
営業利益 | 21,442 百万円 |
経常利益 | 22,715 百万円 |
当期純利益 | 15,950 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,855 千円 |
1人当たり純利益 | 7,333 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 19,587 百万円 |
投資CF | -3,658 百万円 |
財務CF | -1,247 百万円 |
フリーCF | 15,929 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 90.9 % |
営業利益率 | 26.7 % |
経常利益率 | 28.3 % |
当期純利益率 | 19.9 % |
成長率
売上高成長率 | 21.2 % |
純利益成長率 | 22.8 % |
収益性
ROE | 26.7 % |
ROA | 16.7 % |
短期安全性
流動比率 | 321.9 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 281.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 70.5 % |
固定比率 | 18.2 % |
固定長期適合率 | 17.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 29.6 倍 |
PBR | 7.1 倍 |
EPS | 400.8 円 |
BPS | 1,676.2 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -3 百万円 |
従業員数 | 2,175 人 |