Kaizen Platform
4170
東証グロース
情報・通信業
Kaizen Platformの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 4,343 百万円 |
売上総利益 | 1,334 百万円 |
営業利益 | -26 百万円 |
経常利益 | 11 百万円 |
当期純利益 | -22 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 32,902 千円 |
1人当たり純利益 | -165 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 78 百万円 |
投資CF | -820 百万円 |
財務CF | -909 百万円 |
フリーCF | -741 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.7 % |
営業利益率 | -0.6 % |
経常利益率 | 0.3 % |
当期純利益率 | -0.5 % |
成長率
売上高成長率 | 62.8 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | N/A |
ROA | -0.5 % |
短期安全性
流動比率 | 389.9 % |
当座比率 | 363.0 % |
現金比率 | 295.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 72.1 % |
固定比率 | 31.7 % |
固定長期適合率 | 28.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 49.0 日 |
仕入債務回転期間 | 42.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.9 日 |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -1.3 円 |
BPS | 186.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 132 人 |