ココペリ
4167
東証グロース
情報・通信業
ココペリの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 2,007 百万円 |
売上総利益 | 1,139 百万円 |
営業利益 | 197 百万円 |
経常利益 | 199 百万円 |
当期純利益 | 125 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 17,013 千円 |
1人当たり純利益 | 1,066 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 409 百万円 |
投資CF | -309 百万円 |
財務CF | -23 百万円 |
フリーCF | 101 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 56.8 % |
営業利益率 | 9.9 % |
経常利益率 | 10.0 % |
当期純利益率 | 6.3 % |
成長率
売上高成長率 | 10.2 % |
純利益成長率 | 277.4 % |
収益性
ROE | 6.8 % |
ROA | 5.2 % |
短期安全性
流動比率 | 409.3 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 363.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 76.6 % |
固定比率 | 45.2 % |
固定長期適合率 | 42.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 26.8 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 21.4 倍 |
PBR | 1.4 倍 |
EPS | 16.6 円 |
BPS | 245.7 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -157 百万円 |
従業員数 | 118 人 |