東邦アセチレン
4093
東証プライム
化学
東邦アセチレンの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 34,804 百万円 |
売上総利益 | 10,974 百万円 |
営業利益 | 1,914 百万円 |
経常利益 | 2,170 百万円 |
当期純利益 | 1,287 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 45,735 千円 |
1人当たり純利益 | 1,691 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,231 百万円 |
投資CF | -994 百万円 |
財務CF | -731 百万円 |
フリーCF | 1,237 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 31.5 % |
営業利益率 | 5.5 % |
経常利益率 | 6.2 % |
当期純利益率 | 3.7 % |
成長率
売上高成長率 | -1.7 % |
純利益成長率 | -9.1 % |
収益性
ROE | 7.2 % |
ROA | 3.8 % |
短期安全性
流動比率 | 179.1 % |
当座比率 | 136.3 % |
現金比率 | 87.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 54.4 % |
固定比率 | 69.4 % |
固定長期適合率 | 62.2 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 56.0 日 |
仕入債務回転期間 | 68.4 日 |
棚卸資産回転期間 | 22.5 日 |
割安性
PER | 9.7 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 37.0 円 |
BPS | 526.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 14.0 円 |
配当性向 | 59.5 % |
株主資本配当率 | 2.7 % |
配当利回り | 3.9 % |
その他
自己株式 | -62 百万円 |
従業員数 | 761 人 |