ベイシス
4068
東証グロース
情報・通信業
ベイシスの業績
(2025年6月期)
2025年06月
売上・利益
売上高 | 7,984 百万円 |
売上総利益 | 1,864 百万円 |
営業利益 | 177 百万円 |
経常利益 | 167 百万円 |
当期純利益 | 96 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 13,742 千円 |
1人当たり純利益 | 166 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 464 百万円 |
投資CF | -53 百万円 |
財務CF | -467 百万円 |
フリーCF | 412 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.4 % |
営業利益率 | 2.2 % |
経常利益率 | 2.1 % |
当期純利益率 | 1.2 % |
成長率
売上高成長率 | 17.0 % |
純利益成長率 | 634.5 % |
収益性
ROE | 4.8 % |
ROA | 2.6 % |
短期安全性
流動比率 | 212.9 % |
当座比率 | 188.9 % |
現金比率 | 64.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 55.1 % |
固定比率 | 34.4 % |
固定長期適合率 | 30.6 % |
回転性
総資産回転率 | 2.1 回 |
売上債権回転期間 | 80.3 日 |
仕入債務回転期間 | 21.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 16.8 日 |
割安性
PER | 38.3 倍 |
PBR | 1.8 倍 |
EPS | 52.3 円 |
BPS | 1,101.5 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -31 百万円 |
従業員数 | 581 人 |