イビデン
4062
東証プライム
電気機器
イビデンの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 369,436 百万円 |
売上総利益 | 113,328 百万円 |
営業利益 | 47,621 百万円 |
経常利益 | 47,890 百万円 |
当期純利益 | 33,704 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 33,079 千円 |
1人当たり純利益 | 3,017 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 118,895 百万円 |
投資CF | -164,182 百万円 |
財務CF | -7,113 百万円 |
フリーCF | -45,287 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 30.7 % |
営業利益率 | 12.9 % |
経常利益率 | 13.0 % |
当期純利益率 | 9.1 % |
成長率
売上高成長率 | -0.3 % |
純利益成長率 | 7.0 % |
収益性
ROE | 6.8 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 167.7 % |
当座比率 | 138.2 % |
現金比率 | 119.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 45.4 % |
固定比率 | 107.0 % |
固定長期適合率 | 70.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 61.4 日 |
仕入債務回転期間 | 40.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 95.7 日 |
割安性
PER | 16.5 倍 |
PBR | 1.1 倍 |
EPS | 241.3 円 |
BPS | 3,513.3 円 |
配当
1株当たり配当 | 40.0 円 |
配当性向 | 12.4 % |
株主資本配当率 | 1.1 % |
配当利回り | 1.0 % |
その他
自己株式 | -3,497 百万円 |
従業員数 | 11,168 人 |