マネーフォワード
3994
東証プライム
情報・通信業
マネーフォワードのキャッシュフロー計算書
(2018年11月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | | |
のれん償却額 | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | | |
株式交付費 | | |
上場関連費用 | | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
買取債権の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | | |
未払金の増減額(△は減少) | | |
未払費用の増減額(△は減少) | | |
前受収益の増減額(△は減少) | | |
その他 | | △ |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の償還による収入 | | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | △ |
その他 | | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の増減額(△は減少) | | |
長期借入れによる収入 | | |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | | |
新株予約権の発行による収入 | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | | |
上場関連費用の支出 | △ | |
その他 | | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |