ウォンテッドリー
3991
東証グロース
情報・通信業
ウォンテッドリーの業績
(2025年8月期)
2025年08月
売上・利益
売上高 | 4,908 百万円 |
売上総利益 | N/A |
営業利益 | 1,644 百万円 |
経常利益 | 1,644 百万円 |
当期純利益 | 1,083 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 36,361 千円 |
1人当たり純利益 | 8,025 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,064 百万円 |
投資CF | -161 百万円 |
財務CF | -190 百万円 |
フリーCF | 1,903 百万円 |
利益率
売上総利益率 | N/A |
営業利益率 | 33.5 % |
経常利益率 | 33.5 % |
当期純利益率 | 22.1 % |
成長率
売上高成長率 | 4.0 % |
純利益成長率 | 4.5 % |
収益性
ROE | 24.4 % |
ROA | 15.1 % |
短期安全性
流動比率 | 297.0 % |
当座比率 | 289.8 % |
現金比率 | 277.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 68.4 % |
固定比率 | 9.8 % |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 20.5 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 11.9 倍 |
PBR | 2.6 倍 |
EPS | 114.0 円 |
BPS | 515.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 20.0 円 |
配当性向 | 15.3 % |
株主資本配当率 | 3.9 % |
配当利回り | 1.5 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 135 人 |