ダブルスタンダード
3925
東証プライム
情報・通信業
ダブルスタンダードの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 7,147 百万円 |
売上総利益 | 3,319 百万円 |
営業利益 | 2,309 百万円 |
経常利益 | 2,296 百万円 |
当期純利益 | 1,654 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 61,090 千円 |
1人当たり純利益 | 14,141 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,435 百万円 |
投資CF | -364 百万円 |
財務CF | -772 百万円 |
フリーCF | 1,072 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 46.4 % |
営業利益率 | 32.3 % |
経常利益率 | 32.1 % |
当期純利益率 | 23.1 % |
成長率
売上高成長率 | 3.4 % |
純利益成長率 | 1.8 % |
ROE・ROA
ROE | 33.0 % |
ROA | 25.1 % |
短期安全性
流動比率 | 567.0 % |
当座比率 | 560.7 % |
現金比率 | 457.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 82.8 % |
固定比率 | 18.9 % |
固定長期適合率 | 18.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.1 回 |
売上債権回転期間 | 51.5 日 |
仕入債務回転期間 | 30.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 2.9 日 |
割安性
PER | 15.3 倍 |
PBR | 4.6 倍 |
EPS | 122.0 円 |
BPS | 403.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 55.0 円 |
配当性向 | 48.1 % |
株主資本配当率 | 13.6 % |
配当利回り | 2.9 % |
その他
自己株式 | -96 百万円 |
従業員数 | 117 人 |