PCIホールディングス
3918
東証スタンダード
情報・通信業
PCIホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 13,278 百万円 |
売上総利益 | 3,082 百万円 |
営業利益 | 679 百万円 |
経常利益 | 697 百万円 |
当期純利益 | 489 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 8,136 千円 |
1人当たり純利益 | 299 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 641 百万円 |
投資CF | 14 百万円 |
財務CF | -538 百万円 |
フリーCF | 655 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 23.2 % |
営業利益率 | 5.1 % |
経常利益率 | 5.3 % |
当期純利益率 | 3.7 % |
成長率
売上高成長率 | -47.1 % |
純利益成長率 | -40.2 % |
収益性
ROE | 5.5 % |
ROA | 3.1 % |
短期安全性
流動比率 | 222.9 % |
当座比率 | 155.3 % |
現金比率 | 75.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 56.5 % |
固定比率 | 40.0 % |
固定長期適合率 | 36.1 % |
回転性
総資産回転率 | 0.8 回 |
売上債権回転期間 | 119.9 日 |
仕入債務回転期間 | 68.1 日 |
棚卸資産回転期間 | 41.7 日 |
割安性
PER | 18.1 倍 |
PBR | 1.0 倍 |
EPS | 49.4 円 |
BPS | 906.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 25.0 円 |
配当性向 | 40.3 % |
株主資本配当率 | 2.8 % |
配当利回り | 2.8 % |
その他
自己株式 | -258 百万円 |
従業員数 | 1,632 人 |