クラウドワークス
3900
東証グロース
情報・通信業
クラウドワークスの業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 17,113 百万円 |
売上総利益 | 7,846 百万円 |
営業利益 | 1,340 百万円 |
経常利益 | 1,386 百万円 |
当期純利益 | 910 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 35,431 千円 |
1人当たり純利益 | 1,885 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,680 百万円 |
投資CF | -2,441 百万円 |
財務CF | 960 百万円 |
フリーCF | -760 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 45.9 % |
営業利益率 | 7.8 % |
経常利益率 | 8.1 % |
当期純利益率 | 5.3 % |
成長率
売上高成長率 | 29.5 % |
純利益成長率 | -16.9 % |
ROE・ROA
ROE | 14.4 % |
ROA | 6.7 % |
短期安全性
流動比率 | 159.5 % |
当座比率 | 136.7 % |
現金比率 | 107.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 50.8 % |
固定比率 | 64.5 % |
固定長期適合率 | 58.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.3 回 |
売上債権回転期間 | 34.3 日 |
仕入債務回転期間 | N/A |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | 22.7 倍 |
PBR | 3.0 倍 |
EPS | 58.3 円 |
BPS | 436.7 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 483 人 |