クラウドワークス
3900
東証グロース
情報・通信業
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) |
営業収益 | |||||||||||
営業費用 | |||||||||||
営業損失(△) | △ | △ | |||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 講演料・原稿料等収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常損失(△) | △ | △ | |||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 移転損失引当金繰入額 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純損失(△) | △ | △ | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純損失(△) | △ | △ |