パシフィックシステム
3847
東証スタンダード
情報・通信業
パシフィックシステムの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 10,925 百万円 |
売上総利益 | 2,868 百万円 |
営業利益 | 852 百万円 |
経常利益 | 866 百万円 |
当期純利益 | 580 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 17,124 千円 |
1人当たり純利益 | 909 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,304 百万円 |
投資CF | -158 百万円 |
財務CF | -372 百万円 |
フリーCF | 1,147 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 26.3 % |
営業利益率 | 7.8 % |
経常利益率 | 7.9 % |
当期純利益率 | 5.3 % |
成長率
売上高成長率 | 13.7 % |
純利益成長率 | 72.6 % |
ROE・ROA
ROE | 9.8 % |
ROA | 6.3 % |
短期安全性
流動比率 | 234.0 % |
当座比率 | 188.9 % |
現金比率 | 98.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 66.9 % |
固定比率 | 44.3 % |
固定長期適合率 | 42.4 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 83.7 日 |
仕入債務回転期間 | 44.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 16.4 日 |
割安性
PER | 9.9 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 392.0 円 |
BPS | 4,180.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 134.0 円 |
配当性向 | 43.8 % |
株主資本配当率 | 3.2 % |
配当利回り | 3.5 % |
その他
自己株式 | -1 百万円 |
従業員数 | 638 人 |