フリービット
3843
東証プライム
情報・通信業
フリービットの損益計算書
(2015年4月期)
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
投資有価証券評価益 | | |
貸倒引当金戻入額 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
持分法による投資損失 | | |
株式交付費 | | |
支払手数料 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | | |
子会社株式売却益 | | |
事業譲渡益 | | |
持分変動利益 | | |
新株予約権戻入益 | | |
その他 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
固定資産除却損 | | |
投資有価証券評価損 | | |
リース解約損 | | |
過年度決算訂正関連費用 | | |
その他 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | △ |
法人税等合計 | | |
少数株主損益調整前当期純利益 | | |
少数株主利益 | | |
当期純利益 | | |