アドソル日進
3837
東証プライム
情報・通信業
アドソル日進の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 15,463 百万円 |
売上総利益 | 4,305 百万円 |
営業利益 | 1,710 百万円 |
経常利益 | 1,766 百万円 |
当期純利益 | 1,209 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 24,820 千円 |
1人当たり純利益 | 1,941 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,027 百万円 |
投資CF | -203 百万円 |
財務CF | -1,698 百万円 |
フリーCF | 825 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 27.8 % |
営業利益率 | 11.1 % |
経常利益率 | 11.4 % |
当期純利益率 | 7.8 % |
成長率
売上高成長率 | 9.8 % |
純利益成長率 | 23.5 % |
収益性
ROE | 17.2 % |
ROA | 12.2 % |
短期安全性
流動比率 | 301.5 % |
当座比率 | 269.5 % |
現金比率 | 130.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 69.8 % |
固定比率 | 45.3 % |
固定長期適合率 | 41.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | 72.8 日 |
仕入債務回転期間 | 21.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.8 日 |
割安性
PER | 15.2 倍 |
PBR | 2.5 倍 |
EPS | 65.8 円 |
BPS | 395.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 45.6 % |
株主資本配当率 | 15.2 % |
配当利回り | 6.0 % |
その他
自己株式 | -413 百万円 |
従業員数 | 623 人 |