さくらインターネット
3778
東証プライム
情報・通信業
さくらインターネットの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 31,412 百万円 |
売上総利益 | 11,230 百万円 |
営業利益 | 4,145 百万円 |
経常利益 | 4,060 百万円 |
当期純利益 | 2,937 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 31,506 千円 |
1人当たり純利益 | 2,946 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 5,787 百万円 |
投資CF | -8,324 百万円 |
財務CF | 26,763 百万円 |
フリーCF | -2,536 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 35.8 % |
営業利益率 | 13.2 % |
経常利益率 | 12.9 % |
当期純利益率 | 9.4 % |
成長率
売上高成長率 | 43.9 % |
純利益成長率 | 350.7 % |
収益性
ROE | 15.0 % |
ROA | 3.6 % |
短期安全性
流動比率 | 103.5 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 73.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 36.9 % |
固定比率 | 131.1 % |
固定長期適合率 | 96.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 30.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 9.6 日 |
割安性
PER | 48.9 倍 |
PBR | 4.9 倍 |
EPS | 75.2 円 |
BPS | 751.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 4.0 円 |
配当性向 | 6.5 % |
株主資本配当率 | 0.5 % |
配当利回り | 0.1 % |
その他
自己株式 | -1,107 百万円 |
従業員数 | 997 人 |