ケイブ
3760
東証スタンダード
情報・通信業
ケイブの損益計算書
(2016年5月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 回収費 | ||||||||||
| 広告宣伝費及び販売促進費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 研究開発費 | ||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取手数料 | ||||||||||
| 前受金消却益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 新株予約権発行費 | ||||||||||
| 不正関連損失 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ | ||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |