デジタルプラス
3691
東証グロース
情報・通信業
デジタルプラスの業績
(2024年9月期)
2024年09月
売上・利益
売上高 | 838 百万円 |
売上総利益 | 714 百万円 |
営業利益 | 56 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 21 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 25,409 千円 |
1人当たり純利益 | 641 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -18 百万円 |
投資CF | -168 百万円 |
財務CF | 540 百万円 |
フリーCF | -185 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 85.2 % |
営業利益率 | 6.7 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 2.5 % |
成長率
売上高成長率 | 26.0 % |
純利益成長率 | N/A |
ROE・ROA
ROE | 3.5 % |
ROA | 0.9 % |
短期安全性
流動比率 | 114.4 % |
当座比率 | 108.0 % |
現金比率 | 57.4 % |
長期安全性
自己資本比率 | 30.8 % |
固定比率 | 90.4 % |
固定長期適合率 | 78.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | 307.8 日 |
仕入債務回転期間 | 851.6 日 |
棚卸資産回転期間 | 103.0 日 |
割安性
PER | 101.9 倍 |
PBR | 3.3 倍 |
EPS | 5.7 円 |
BPS | 179.1 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -82 百万円 |
従業員数 | 33 人 |