ブイキューブ
3681
東証プライム
情報・通信業
ブイキューブの業績
(2024年12月期)
2024年12月
売上・利益
売上高 | 10,463 百万円 |
売上総利益 | 3,947 百万円 |
営業利益 | -237 百万円 |
経常利益 | -321 百万円 |
当期純利益 | -1,418 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 28,128 千円 |
1人当たり純利益 | -3,810 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 815 百万円 |
投資CF | -474 百万円 |
財務CF | -760 百万円 |
フリーCF | 342 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 37.7 % |
営業利益率 | -2.3 % |
経常利益率 | -3.1 % |
当期純利益率 | -13.5 % |
成長率
売上高成長率 | -5.6 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | N/A |
ROA | -13.5 % |
短期安全性
流動比率 | 52.5 % |
当座比率 | 38.3 % |
現金比率 | 14.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | -1.3 % |
固定比率 | 29,251.9 % |
固定長期適合率 | 185.9 % |
回転性
総資産回転率 | 1.0 回 |
売上債権回転期間 | 55.1 日 |
仕入債務回転期間 | 23.5 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -55.7 円 |
BPS | -5.4 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -795 百万円 |
従業員数 | 372 人 |