パピレス
3641
東証スタンダード
情報・通信業
パピレスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 15,768 百万円 |
売上総利益 | 7,558 百万円 |
営業利益 | -309 百万円 |
経常利益 | -283 百万円 |
当期純利益 | -164 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 99,797 千円 |
1人当たり純利益 | -1,038 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -573 百万円 |
投資CF | -2 百万円 |
財務CF | -1,213 百万円 |
フリーCF | -575 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 47.9 % |
営業利益率 | -2.0 % |
経常利益率 | -1.8 % |
当期純利益率 | -1.0 % |
成長率
売上高成長率 | -8.2 % |
純利益成長率 | N/A |
収益性
ROE | -1.7 % |
ROA | -1.3 % |
短期安全性
流動比率 | 320.4 % |
当座比率 | 311.3 % |
現金比率 | 272.2 % |
長期安全性
自己資本比率 | 69.8 % |
固定比率 | 9.6 % |
固定長期適合率 | N/A |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 33.6 日 |
仕入債務回転期間 | 57.1 日 |
棚卸資産回転期間 | N/A |
割安性
PER | N/A |
PBR | N/A |
EPS | -17.0 円 |
BPS | 1,031.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 10.0 円 |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | 1.0 % |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -1,725 百万円 |
従業員数 | 158 人 |