パピレス
3641
東証スタンダード
情報・通信業
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
広告宣伝費 | | |
代金回収手数料 | | |
役員報酬 | | |
給料及び賞与 | | |
貸倒引当金繰入額 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
株式報酬引当金繰入額 | | |
減価償却費 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
退会者未使用課金収益 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
事務所移転費用 | | |
為替差損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |