電算
3640
東証スタンダード
情報・通信業
電算の業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 18,740 百万円 |
売上総利益 | 6,490 百万円 |
営業利益 | 2,517 百万円 |
経常利益 | 2,523 百万円 |
当期純利益 | 1,842 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 31,818 千円 |
1人当たり純利益 | 3,127 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,965 百万円 |
投資CF | -931 百万円 |
財務CF | -1,287 百万円 |
フリーCF | 2,035 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 34.6 % |
営業利益率 | 13.4 % |
経常利益率 | 13.5 % |
当期純利益率 | 9.8 % |
成長率
売上高成長率 | 17.3 % |
純利益成長率 | 105.0 % |
収益性
ROE | 15.7 % |
ROA | 8.6 % |
短期安全性
流動比率 | 183.5 % |
当座比率 | 140.5 % |
現金比率 | 39.9 % |
長期安全性
自己資本比率 | 59.2 % |
固定比率 | 76.6 % |
固定長期適合率 | 64.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.9 回 |
売上債権回転期間 | 125.1 日 |
仕入債務回転期間 | 45.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 10.5 日 |
割安性
PER | 5.1 倍 |
PBR | 0.7 倍 |
EPS | 317.4 円 |
BPS | 2,185.8 円 |
配当
1株当たり配当 | 37.0 円 |
配当性向 | 11.9 % |
株主資本配当率 | 1.7 % |
配当利回り | 2.3 % |
その他
自己株式 | -60 百万円 |
従業員数 | 589 人 |