コーエーテクモホールディングス
3635
東証プライム
情報・通信業
コーエーテクモホールディングスの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 83,150 百万円 |
売上総利益 | 52,390 百万円 |
営業利益 | 32,119 百万円 |
経常利益 | 49,988 百万円 |
当期純利益 | 37,628 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 30,979 千円 |
1人当たり純利益 | 14,019 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 34,369 百万円 |
投資CF | 40,973 百万円 |
財務CF | -63,175 百万円 |
フリーCF | 75,342 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 63.0 % |
営業利益率 | 38.6 % |
経常利益率 | 60.1 % |
当期純利益率 | 45.3 % |
成長率
売上高成長率 | -1.7 % |
純利益成長率 | 11.4 % |
収益性
ROE | 20.7 % |
ROA | 17.9 % |
短期安全性
流動比率 | 325.1 % |
当座比率 | N/A |
現金比率 | 127.1 % |
長期安全性
自己資本比率 | 89.9 % |
固定比率 | 78.3 % |
固定長期適合率 | 77.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.4 回 |
売上債権回転期間 | N/A |
仕入債務回転期間 | 14.7 日 |
棚卸資産回転期間 | 2.1 日 |
割安性
PER | 16.5 倍 |
PBR | 3.3 倍 |
EPS | 119.1 円 |
BPS | 597.0 円 |
配当
1株当たり配当 | 60.0 円 |
配当性向 | 90.2 % |
株主資本配当率 | 10.1 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -37,740 百万円 |
従業員数 | 2,684 人 |