グリーホールディングス
3632
東証プライム
情報・通信業
グリーホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 125,598 | 92,456 | 69,878 | 65,369 | 77,925 | 70,936 | 62,665 | 56,766 | 74,906 | 75,440 | 61,309 |
売上原価 | 29,401 | 25,326 | 18,754 | 21,938 | 30,824 | 31,400 | 28,602 | 25,217 | 30,054 | 28,831 | 27,068 |
売上総利益 | 96,196 | 67,129 | 51,124 | 43,431 | 47,100 | 39,536 | 34,062 | 31,548 | 44,852 | 46,608 | 34,240 |
販管費 | 61,189 | 46,896 | 36,885 | 35,433 | 37,679 | 34,059 | 30,900 | 26,170 | 33,354 | 34,110 | 28,258 |
営業利益 | 35,007 | 20,233 | 14,239 | 7,997 | 9,421 | 5,476 | 3,162 | 5,378 | 11,498 | 12,498 | 5,981 |
営業外収益 | 1,327 | 5,014 | 1,365 | 2,044 | 1,090 | 349 | 1,059 | 5,817 | 2,751 | 810 | 1,347 |
営業外費用 | 278 | 237 | 5,069 | 7 | 194 | 100 | 2 | 96 | 142 | 222 | 205 |
経常利益 | 36,056 | 25,009 | 10,534 | 10,035 | 10,317 | 5,725 | 4,219 | 11,098 | 14,106 | 13,086 | 7,123 |
特別利益 | 482 | 14,751 | 1,713 | 4,928 | 307 | 1,179 | 2,867 | 2,901 | 775 | 321 | 72 |
特別損失 | 6,329 | 37,770 | 3,465 | 6,750 | 3,799 | 1,373 | 1,056 | 601 | 283 | 713 | 21 |
当期純利益 | 17,347 | -10,322 | 8,402 | 12,116 | 4,708 | 3,485 | 2,709 | 13,533 | 10,121 | 9,278 | 4,630 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 150,794 | 117,636 | 112,370 | 122,954 | 125,361 | 122,490 | 126,492 | 141,389 | 116,730 | 124,806 | 128,788 |
流動資産 | 92,919 | 96,886 | 94,685 | 96,455 | 100,330 | 94,517 | 98,976 | 109,068 | 100,203 | 107,367 | 112,276 |
現金及び預金 | 65,484 | 77,962 | 80,190 | 82,382 | 87,196 | 84,472 | 87,018 | 94,824 | 54,624 | 50,293 | 49,788 |
売上債権 | 13,999 | 8,490 | 5,387 | 7,071 | 7,148 | 7,160 | 7,157 | 6,997 | 7,623 | 7,694 | 7,260 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 57,874 | 20,750 | 17,685 | 26,499 | 25,030 | 27,973 | 27,515 | 32,321 | 16,526 | 17,439 | 16,511 |
負債 | 36,772 | 22,619 | 9,766 | 13,071 | 12,324 | 11,821 | 13,085 | 21,176 | 25,800 | 32,256 | 33,257 |
流動負債 | 32,707 | 21,893 | 9,394 | 12,494 | 11,603 | 10,885 | 12,077 | 11,626 | 15,975 | 20,391 | 15,021 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 4,065 | 726 | 371 | 576 | 721 | 936 | 1,007 | 9,549 | 9,824 | 11,865 | 18,236 |
純資産 | 114,022 | 95,016 | 102,604 | 109,883 | 113,036 | 110,669 | 113,406 | 120,212 | 90,930 | 92,549 | 95,530 |
利益剰余金 | 108,908 | 95,499 | 101,363 | 111,533 | 113,552 | 113,730 | 114,084 | 125,674 | 86,320 | 93,690 | 96,443 |
自己株式 | -4,488 | -6,770 | -6,535 | -6,229 | -5,776 | -8,296 | -9,162 | -18,414 | -3,690 | -5,836 | -5,608 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 34,433 | 21,586 | 7,476 | 11,652 | 9,127 | 7,258 | 2,032 | 1,770 | 13,218 | 4,590 | 3,502 |
投資CF | -3,155 | 4,777 | -1,626 | -8,125 | -1,856 | -3,576 | 4,204 | 9,293 | -5,299 | -439 | -23 |
財務CF | -12,385 | -14,631 | -3,837 | -1,837 | -2,420 | -6,459 | -3,751 | -4,013 | -37,516 | 3,264 | -999 |
フリーCF | 31,278 | 26,363 | 5,850 | 3,527 | 7,271 | 3,682 | 6,236 | 11,063 | 7,919 | 4,151 | 3,479 |